香港股票二十大成交金额排名
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅([%])
------------------------------------------------...
中材股份(1893-HK) 2823.6M 6.180 0.000 0.000
中国石油股份(0857-HK) 2429.7M 13.560 -0.180 -1.310
中国中铁(0390-HK) 1675.4M 8.800 0.620 7.579
中国人寿(2628-HK) 940.3M 39.750 -0.050 -0.126
中国移动(0941-HK) 910.5M 135.400 0.000 0.000
汇丰控股(0005-HK) 868.1M 131.000 0.100 0.076
中国石油化工股份(0386-HK) 590.0M 11.260 0.120 1.077
中国银行(3988-HK) 554.5M 3.890 0.070 1.832
中国海洋石油(0883-HK) 533.2M 12.380 0.000 0.000
中国电信(0728-HK) 517.2M 5.780 0.020 0.347
中国远洋(1919-HK) 496.5M 22.950 0.800 3.612
建设银行(0939-HK) 450.0M 6.650 0.020 0.302
工商银行(1398-HK) 445.9M 5.550 0.010 0.181
新鸿基地产(0016-HK) 419.8M 152.100 -2.000 -1.298
香港交易所(0388-HK) 392.6M 216.600 -1.400 -0.642
中国神华(1088-HK) 351.1M 46.000 1.000 2.222
中国交通建设(1800-HK) 334.4M 20.250 0.000 0.000
和记黄埔(0013-HK) 285.8M 87.600 -0.100 -0.114
中煤能源(1898-HK) 262.3M 23.150 0.450 1.982
招商银行(3968-HK) 233.5M 31.600 -0.350 -1.095
(财华社)
------------------------------------------------...
中材股份(1893-HK) 2823.6M 6.180 0.000 0.000
中国石油股份(0857-HK) 2429.7M 13.560 -0.180 -1.310
中国中铁(0390-HK) 1675.4M 8.800 0.620 7.579
中国人寿(2628-HK) 940.3M 39.750 -0.050 -0.126
中国移动(0941-HK) 910.5M 135.400 0.000 0.000
汇丰控股(0005-HK) 868.1M 131.000 0.100 0.076
中国石油化工股份(0386-HK) 590.0M 11.260 0.120 1.077
中国银行(3988-HK) 554.5M 3.890 0.070 1.832
中国海洋石油(0883-HK) 533.2M 12.380 0.000 0.000
中国电信(0728-HK) 517.2M 5.780 0.020 0.347
中国远洋(1919-HK) 496.5M 22.950 0.800 3.612
建设银行(0939-HK) 450.0M 6.650 0.020 0.302
工商银行(1398-HK) 445.9M 5.550 0.010 0.181
新鸿基地产(0016-HK) 419.8M 152.100 -2.000 -1.298
香港交易所(0388-HK) 392.6M 216.600 -1.400 -0.642
中国神华(1088-HK) 351.1M 46.000 1.000 2.222
中国交通建设(1800-HK) 334.4M 20.250 0.000 0.000
和记黄埔(0013-HK) 285.8M 87.600 -0.100 -0.114
中煤能源(1898-HK) 262.3M 23.150 0.450 1.982
招商银行(3968-HK) 233.5M 31.600 -0.350 -1.095
(财华社)

